| 住所 | 東京都新宿区新宿4-3-25 TOKYU REIT新宿ビル9F |
| 代表者名 | 廣瀬 雄一 |
| 設立年 | 2006年5月8日 |
| 資本金 | 4,678万円(グループ合計) |
| 社員数 | 450名(2018年4月現在) |
| ホームページ | https://www.extlink.co.jp/ |
| 対応業界 | 製造業
食品・飲料 工業・インフラ・物流 ファッション・アパレル 自動車・バイク 飲食店・レストラン 美容室・サロン エステ・ネイル 建設・工務店・住宅・リフォーム スポーツ・アウトドア |
株式会社エクストリンク


| 住所 | 東京都新宿区新宿4-3-25 TOKYU REIT新宿ビル9F |
| 代表者名 | 廣瀬 雄一 |
| 設立年 | 2006年5月8日 |
| 資本金 | 4,678万円(グループ合計) |
| 社員数 | 450名(2018年4月現在) |
| ホームページ | https://www.extlink.co.jp/ |
| 対応業界 | 製造業
食品・飲料 工業・インフラ・物流 ファッション・アパレル 自動車・バイク 飲食店・レストラン 美容室・サロン エステ・ネイル 建設・工務店・住宅・リフォーム スポーツ・アウトドア |