| 住所 | 茨城県水戸市元吉田町716-3 |
| 代表者名 | 粂田 信行 |
| 設立年 | |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 社員数 | 122名 (男性54名 女性68名) WACAウェブ解析士:27名 WACA上級ウェブ解析士:2名 |
| ホームページ | https://www.nissenmedix.co.jp/ |
| 対応業界 | 農園・農業
飲食店・レストラン 商業施設・テーマパーク・複合施設 整体・整骨院 |
株式会社日宣メディックス


| 住所 | 茨城県水戸市元吉田町716-3 |
| 代表者名 | 粂田 信行 |
| 設立年 | |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 社員数 | 122名 (男性54名 女性68名) WACAウェブ解析士:27名 WACA上級ウェブ解析士:2名 |
| ホームページ | https://www.nissenmedix.co.jp/ |
| 対応業界 | 農園・農業
飲食店・レストラン 商業施設・テーマパーク・複合施設 整体・整骨院 |