| 住所 | 茨城県つくば市吾妻3-8-10 |
| 代表者名 | 山下 玲如 |
| 設立年 | 1997年1月 |
| 資本金 | 3,400万円 |
| 社員数 | 14名 |
| ホームページ | http://www.shigun.co.jp/jp/index.html |
| 対応業界 | 食品・飲料
生活用品・文房具 流通・小売 病院 歯科医院 介護・福祉・老人ホーム スポーツ・アウトドア 大学・高校・専門学校 学習塾・予備校 |
株式会社志群システムズ


| 住所 | 茨城県つくば市吾妻3-8-10 |
| 代表者名 | 山下 玲如 |
| 設立年 | 1997年1月 |
| 資本金 | 3,400万円 |
| 社員数 | 14名 |
| ホームページ | http://www.shigun.co.jp/jp/index.html |
| 対応業界 | 食品・飲料
生活用品・文房具 流通・小売 病院 歯科医院 介護・福祉・老人ホーム スポーツ・アウトドア 大学・高校・専門学校 学習塾・予備校 |